Список команд
Логотип | Название | Страна | Игра | Матчей | Побед | Заработано |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPro Gaming | ![]() | ![]() | 93 | 46 % | 57 899 |
![]() | Signify | ![]() | ![]() | 69 | 28 % | 56 728 |
![]() | VG.FlashGaming | ![]() | ![]() | 31 | 48 % | 54 943 |
![]() | Isurus Gaming | ![]() | ![]() | 47 | 53 % | 54 594 |
![]() | Mortal Kombat | ![]() | ![]() | 73 | 37 % | 52 441 |
![]() | Reason Gaming | ![]() | ![]() | 15 | 7 % | 52 421 |
![]() | Not Today | ![]() | ![]() | 36 | 44 % | 50 832 |
![]() | Team Unknown | ![]() | ![]() | 66 | 21 % | 50 150 |
![]() | Eclipse | ![]() | ![]() | 69 | 49 % | 48 814 |
![]() | INTZ eSports | ![]() | ![]() | 68 | 46 % | 48 266 |
![]() | Immortals | ![]() | ![]() | 109 | 45 % | 47 500 |
![]() | To.be.or.not.to.be | ![]() | ![]() | 26 | 23 % | 47 196 |
![]() | Team Leviathan | ![]() | ![]() | 75 | 37 % | 47 000 |
![]() | Giants Gaming | ![]() | ![]() | 57 | 51 % | 46 117 |
![]() | Elements Pro Gaming | ![]() | ![]() | 106 | 48 % | 45 430 |
![]() | Can Dörtkardeş | ![]() | ![]() | 8 | 38 % | 45 084 |
![]() | Nexus Gaming | ![]() | ![]() | 166 | 43 % | 44 722 |
![]() | NASR eSports | ![]() | ![]() | 57 | 44 % | 44 617 |
![]() | Team Dignitas Female | ![]() | ![]() | 4 | 25 % | 44 395 |
![]() | k1ck eSports Club | ![]() | ![]() | 32 | 56 % | 44 030 |
![]() | FLuffy Gangsters | ![]() | ![]() | 11 | 36 % | 43 735 |
![]() | Counter Logic Gaming Red | ![]() | ![]() | 9 | 56 % | 43 149 |
![]() | Planetkey Dynamics | ![]() | ![]() | 56 | 48 % | 42 975 |
![]() | Recca Esports | ![]() | ![]() | 132 | 52 % | 42 897 |
![]() | SZ Absolute | ![]() | ![]() | 90 | 43 % | 42 461 |
![]() | Rise Nation | ![]() | ![]() | 36 | 50 % | 42 400 |
![]() | Fire Dragoon | ![]() | ![]() | 73 | 53 % | 42 307 |
![]() | North Academy | ![]() | ![]() | 92 | 54 % | 40 995 |


Counter Logic Gaming

93
45 %
442 910


Infamous

324
44 %
408 816


ALTERNATE aTTaX

285
46 %
406 214


Richard Papillon

7
57 %
403 364


Epsilon Esports

214
42 %
395 334


Winstrike Team

60
37 %
384 483


VGJ.Storm

152
47 %
380 250


AGO Esports

255
45 %
370 762


René Borg

8
50 %
367 869


FlipSid3 Tactics

9
22 %
362 915
На странице представлен список киберспортивных команд. Обратите внимание на сумму призовых и процент побед.