Список команд
Логотип | Название | Страна | Игра | Матчей | Побед | Заработано |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x6tence Galaxy | ![]() | ![]() | 101 | 42 % | 31 533 |
![]() | dizLown | ![]() | ![]() | 11 | 36 % | 31 329 |
![]() | ALPHA Red | ![]() | ![]() | 118 | 30 % | 31 063 |
![]() | Denial Esports | ![]() | ![]() | 16 | 13 % | 30 695 |
![]() | Keen Gaming.Luminous | ![]() | ![]() | 182 | 43 % | 30 088 |
![]() | Risky Gaming | ![]() | ![]() | 20 | 65 % | 30 056 |
![]() | VAULT | ![]() | ![]() | 27 | 33 % | 29 978 |
![]() | Apeks | ![]() | ![]() | 2 | 50 % | 29 526 |
![]() | Nordavind | ![]() | ![]() | 34 | 38 % | 29 240 |
Romania | ![]() | ![]() | 10 | 60 % | 28 997 | |
![]() | Outlaws | ![]() | ![]() | 74 | 61 % | 28 957 |
![]() | White Rabbit Gaming | ![]() | ![]() | 5 | 60 % | 28 560 |
![]() | Playing Ducks International | ![]() | ![]() | 19 | 42 % | 28 342 |
![]() | Dark Passage | ![]() | ![]() | 1 | 0 % | 27 989 |
![]() | Prophecy | ![]() | ![]() | 23 | 26 % | 27 653 |
![]() | Thunder Predator | ![]() | ![]() | 92 | 43 % | 27 000 |
![]() | Beyond Esports | ![]() | ![]() | 37 | 35 % | 26 983 |
![]() | Damage Control | ![]() | ![]() | 8 | 25 % | 26 971 |
![]() | Winstrike Team | ![]() | ![]() | 74 | 42 % | 26 841 |
![]() | Signature.Trust | ![]() | ![]() | 8 | 38 % | 26 648 |
![]() | DIVIZON | ![]() | ![]() | 45 | 53 % | 25 865 |
![]() | Berzerk | ![]() | ![]() | 48 | 65 % | 25 287 |
![]() | Team Infused | ![]() | ![]() | 21 | 19 % | 25 060 |
![]() | Online Kingdom | ![]() | ![]() | 3 | 0 % | 25 000 |
![]() | Natural 9 | ![]() | ![]() | 63 | 62 % | 24 675 |
![]() | FTD club A | ![]() | ![]() | 43 | 33 % | 24 505 |
![]() | CDEC Avenger | ![]() | ![]() | 26 | 27 % | 23 891 |
![]() | SuperJymy | ![]() | ![]() | 152 | 37 % | 23 891 |
На странице представлен список киберспортивных команд. Обратите внимание на сумму призовых и процент побед.