ProDotA Cup Europe #26
Дата начала
2018-04-08
Призовой фонд
$2000
Стримы ProDotA Cup Europe #26
Язык
Турнирная сетка ProDotA Cup Europe #26
Â
Winners\' Finals
Â
Losers\' Round 2
Losers\' Finals
Grand Finals
1. | ![]() |
4-2 | 4p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
4-4 | 4p | |||
3. | ![]() |
4-4 | 4p | |||
4. | ![]() |
3-5 | 3p |
1. | ![]() |
6-1 | 6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
5-3 | 5p | |||
3. | ![]() |
3-4 | 3p | |||
4. | ![]() |
0-6 | 0p |
Показать еще