ROG Masters 2017 EMEA - Main Qualifier
Дата начала
2017-08-15
Призовой фонд
$5000
Стримы ROG Masters 2017 EMEA - Main Qualifier
Язык
Турнирная сетка ROG Masters 2017 EMEA - Main Qualifier
Finals
1. | ![]() | 4-1 | 35-28 | +7 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() | 4-1 | 53-51 | +2 | |
3. | ![]() | 3-2 | 52-35 | +17 | |
4. | ![]() | 2-3 | 48-35 | +13 | |
5. | ![]() | 2-3 | 47-36 | +11 | |
6. | ![]() | 0-5 | 20-64 | -44 |
1. | ![]() | 5-0 | 64-30 | +34 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() | 4-1 | 71-64 | +7 | |
3. | ![]() | 3-2 | 52-50 | +2 | |
4. | ![]() | 2-3 | 58-74 | -16 | |
5. | ![]() | 1-4 | 37-64 | -27 | |
6. | ![]() | 0-5 | 0-0 | 0 |
Показать еще