China Dota2 Supermajor
Дата начала
2018-06-02
Призовой фонд
$1500000
Стримы China Dota2 Supermajor
Турнирная сетка China Dota2 Supermajor
Â
Â
Upper Bracket R1
Upper Bracket Final
Lower Bracket R1
Lower Bracket R2
Lower Bracket R5
Lower Bracket Final
Grand Final (Bo5)
1. | ![]() |
2-0 | 4-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-1 | 4-3 | ||
3. | ![]() |
1-2 | 4-4 | ||
4. | ![]() |
0-2 | 0-4 |
1. | ![]() |
2-0 | 4-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-1 | 5-2 | ||
3. | ![]() |
1-2 | 2-4 | ||
4. | ![]() |
0-2 | 0-4 |
1. | ![]() |
2-0 | 4-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-1 | 5-3 | ||
3. | ![]() |
1-2 | 3-5 | ||
4. | ![]() |
0-2 | 1-4 |
1. | ![]() |
2-0 | 4-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-1 | 4-3 | ||
3. | ![]() |
1-2 | 3-4 | ||
4. | ![]() |
0-2 | 0-4 |
Показать еще