WESG 2017 Asia Pacific Finals

Дата начала
2018-01-11
Призовой фонд
$92500
Стримы WESG 2017 Asia Pacific Finals
Язык
Group A

1. MVP PK 4-0 64-33 +31 12p
2. ORDER 3-1 70-52 +18 9p
3. Chosen5 2-2 51-54 -3 6p
4. Fire Dragoon E-sports 1-3 37-65 -28 3p
5. PortaL Esports 0-4 58-79 -21 0p
Group B

1. Parallax 4-0 76-48 +28 12p
2. NEW4 3-1 67-37 +30 9p
3. LEOPARD 2-2 42-35 +7 6p
4. Control Esports 1-3 48-59 -11 3p
5. Wolfhound 0-4 10-64 -54 0p
Group C

1. B.O.O.T-dreamScape 3-0 48-39 +9 9p
2. NSPR Gaming 2-1 46-35 +11 6p
3. SZ Absolute 1-2 39-37 +2 3p
4. GameTV 0-3 26-48 -22 0p
Group D

1. Team MAX 3-1 59-40 +19 9p
2. Recca Esports 3-1 59-42 +17 9p
3. EMC 2-2 50-55 -5 6p
4. UTM Esports 2-2 46-60 -14 6p
5. Mineski 0-4 50-67 -17 0p
Текущие матчи WESG 2017 Asia Pacific Finals
Прошедшие матчи WESG 2017 Asia Pacific Finals
Новости турнира WESG 2017 Asia Pacific Finals
    Показать еще