joinDOTA League Season 12 Asia
Дата начала
2018-01-29
Призовой фонд
$4000
Стримы joinDOTA League Season 12 Asia
Язык
Турнирная сетка joinDOTA League Season 12 Asia
Winners\' Finals
Losers\' Round 1
Losers\' Finals
Grand Finals
1. | ![]() |
3-1-0 | 7p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-2-0 | 6p | |||
3. | ![]() |
2-0-2 | 4p | |||
4. | ![]() |
1-0-3 | 2p | |||
5. | ![]() |
0-1-3 | 1p |
1. | ![]() |
3-1-0 | 7p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
2-1-1 | 5p | |||
3. | ![]() |
1-2-1 | 4p | |||
4. | ![]() |
0-2-2 | 2p | |||
5. | ![]() |
1-0-3 | 2p |
Показать еще