joinDOTA League Season 12 Europe
Дата начала
2018-01-29
Призовой фонд
$4000
Стримы joinDOTA League Season 12 Europe
Язык

Турнирная сетка joinDOTA League Season 12 Europe
Winners\' Finals
Losers\' Round 1
Losers\' Finals
Grand Finals
1. | ![]() |
4-0-0 | 8p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
3-0-1 | 6p | |||
3. | ![]() |
1-1-2 | 3p | |||
4. | ![]() |
0-2-2 | 2p | |||
5. | ![]() |
0-1-3 | 1p |
1. | ![]() |
4-0-0 | 8p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
3-0-1 | 6p | |||
3. | ![]() |
1-0-3 | 2p | |||
4. | ![]() |
1-0-3 | 2p | |||
5. | ![]() |
1-0-3 | 2p |
Показать еще