The_International/2019/Group_Stage
Дата начала
2019-08-18
Призовой фонд
$0
Стримы The_International/20
1. | ![]() | 3-0-0 | 6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() | 2-1-0 | 5p | |||
3. | ![]() | 1-1-1 | 3p | |||
4. | ![]() | 1-0-1 | 2p | |||
4. | ![]() | 1-0-1 | 2p | |||
6. | ![]() | 1-0-2 | 2p | |||
6. | ![]() | 1-0-2 | 2p | |||
8. | ![]() | 0-1-1 | 1p | |||
9. | ![]() | 0-1-2 | 1p | |||
1. | ![]() | 4-0-0 | 8p | |||
2. | ![]() | 3-2-0 | 8p | |||
3. | ![]() | 2-1-1 | 5p | |||
4. | ![]() | 1-3-1 | 5p | |||
5. | ![]() | 1-2-1 | 4p | |||
5. | ![]() | 1-2-1 | 4p | |||
7. | ![]() | 1-1-3 | 3p | |||
8. | ![]() | 1-0-4 | 2p | |||
9. | ![]() | 0-1-3 | 1p | |||
1. | ![]() | 5-2-0 | 12p | |||
2. | ![]() | 4-2-1 | 10p | |||
3. | ![]() | 2-4-1 | 8p | |||
4. | ![]() | 2-3-2 | 7p | |||
5. | ![]() | 1-5-1 | 7p | |||
5. | ![]() | 1-5-1 | 7p | |||
7. | ![]() | 2-2-3 | 6p | |||
8. | ![]() | 2-1-5 | 5p | |||
9. | ![]() | 0-2-5 | 2p | |||
1. | ![]() | 5-3-0 | 13p | |||
2. | ![]() | 4-3-1 | 11p | |||
3. | ![]() | 2-5-1 | 9p | |||
4. | ![]() | 2-5-1 | 9p | |||
5. | ![]() | 1-6-1 | 8p | |||
6. | ![]() | 2-4-2 | 8p | |||
7. | ![]() | 2-2-4 | 6p | |||
8. | ![]() | 2-1-5 | 5p | |||
9. | ![]() | 0-3-5 | 3p |
1. | ![]() | 2-0-0 | 4p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() | 1-1-0 | 3p | |||
2. | ![]() | 1-1-0 | 3p | |||
4. | ![]() | 1-0-1 | 2p | |||
4. | ![]() | 0-2-0 | 2p | |||
6. | ![]() | 0-1-1 | 1p | |||
6. | ![]() | 0-1-1 | 1p | |||
8. | ![]() | 0-0-1 | 0p | |||
8. | ![]() | 0-0-1 | 0p | |||
1. | ![]() | 4-1-0 | 9p | |||
2. | ![]() | 2-3-0 | 7p | |||
2. | ![]() | 3-1-1 | 7p | |||
4. | ![]() | 2-1-2 | 5p | |||
5. | ![]() | 1-2-1 | 4p | |||
6. | ![]() | 1-1-2 | 3p | |||
6. | ![]() | 1-1-2 | 3p | |||
8. | ![]() | 0-1-3 | 1p | |||
8. | ![]() | 0-1-3 | 1p | |||
1. | ![]() | 6-1-0 | 13p | |||
2. | ![]() | 3-2-1 | 8p | |||
3. | ![]() | 2-3-2 | 7p | |||
4. | ![]() | 2-2-2 | 6p | |||
5. | ![]() | 2-1-3 | 5p | |||
5. | ![]() | 1-3-2 | 5p | |||
5. | ![]() | 2-1-3 | 5p | |||
5. | ![]() | 2-1-3 | 5p | |||
9. | ![]() | 0-2-4 | 2p | |||
1. | ![]() | 6-2-0 | 14p | |||
2. | ![]() | 4-3-1 | 11p | |||
3. | ![]() | 3-3-2 | 9p | |||
4. | ![]() | 3-2-3 | 8p | |||
5. | ![]() | 1-5-2 | 7p | |||
6. | ![]() | 3-1-4 | 7p | |||
7. | ![]() | 2-3-3 | 7p | |||
8. | ![]() | 2-2-4 | 6p | |||
9. | ![]() | 0-3-5 | 3p |
Показать еще